Eigen risico Watersportverzekering
Bij de basisdekking Wettelijke Aansprakelijkheid heeft u geen eigen risico, bij de dekkingen Basis Casco en Uitgebreid Casco wel. Hoe hoog dat eigen risico is, hangt af van de waarde van uw boot.
Boten tot € 50.000,- | Geen eigen risico |
Boten van € 50.000,- tot € 100.000,- | € 75,- eigen risico |
Boten van € 100.000,- tot € 200.000,- | € 150,- eigen risico |
Boten van € 200.000,- tot € 300.000,- | € 1.000,- eigen risico |
Boten van € 300.000,- tot € 400.000,- | € 1.500,- eigen risico |
Boten van € 400.000,- tot € 500.00,- | € 2.000,- eigen risico |
Jetski's | € 1.000,- eigen risico |
Hierboven ziet u hoeveel uw eigen risico is aan de hand van de waarde van uw vaartuig en ligplaats Nederland.
Ligplaats EuropaBoten van € 0 tot € 300.000,- | € 1.000,- eigen risico |
Boten van € 300.00,- tot € 400.000,- | € 1.500,- eigen risico |
Boten van € 400.000,- tot € 500.000,- | € 2.000,- eigen risico |
Jetski's | € 1.000,- eigen risico |
Hierboven ziet u hoeveel uw eigen risico is aan de hand van de waarde van uw vaartuig en ligplaats Europa.
U kunt het eigen risico ophogen met een vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig eigen risico loopt van € 250,- tot en met € 5.000,-. Het vrijwillig eigen risico geeft recht op een premiekorting.